熱門(mén)關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
 
 
全國(guó)服務(wù)熱線

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        好口碑源自韋爾迪對(duì)品質(zhì)的執(zhí)著
| 規(guī)格/機(jī)型名稱 | Welbee Inverter P500 | 
| 型號(hào) | WB-P500 | 
| 相數(shù) | 三相 | 
| 額定頻率 | 50/60Hz | 
| 額定輸入電壓 | 380V | 
| 輸入電壓范圍 | 380V ±10% | 
| 額定輸入 | 25.3kVA 24.5kW | 
| 額定輸入電流 | 38.3A | 
| 燄定輸岀電流 | 直流:500A 脈沖:400A | 
| 額定負(fù)載電壓 | 直流:39V脈沖:34V | 
| 額定輸岀電流范圍 | 30 ?500A | 
| 額定輸岀電壓范圍 | 12 ?45V | 
| 最高空載電壓 | 75V | 
| 燄定負(fù)載持續(xù)率 | 直流:60% 脈沖:80% | 
| 焊接條件存儲(chǔ)數(shù) | 100 | 
| 絕緣等級(jí) | 200 °C | 
| 使用溫度范圍 | -10 ?40 °C | 
| 使用濕度范圍 | 50S 以下(40 °C)、90% 以下(20 °C ) | 
| 保存溫度范圍 | -25 ~ 50°C | 
| 保存濕度范圍 | 50S 以下(40 °C)、90% 以下(20 °C ) | 
| 外形尺寸(WXDXH) | 395mm*710mm*810mm (不含吊環(huán)螺栓) | 
| 重量 | 79kg | 
| 靜態(tài)特性 | 恒電壓特性 | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP23 | 
| 電磁兼容分類(lèi) | A類(lèi)設(shè)備 | 
            
        
  
    
  
    
  
    
  
    微信掃一掃
 
    400電話